1 | Dubin-Gębka | Monika | |
2 | Gębka | Marcin | |
3 | Jakubiak | Piotr | |
4 | Kowalik | Grzegorz | |
5 | Kwiatkowski | Jarosław | Wiceprezes Stowarzyszenia MGCP |
6 | Lesiewicz | Tomasz | |
7 | Mazurek | Dariusz | |
8 | Siwiński | Robert | |
9 | Zaprzała | Arkadiusz | |
10 | Adamczyk | Michał | honorowy |
1 | Adamowicz | Artur | |
2 | Cieślik | Tadeusz | Wiceprezes Stowarzyszenia MGCP |
3 | Kawaler | Jerzy | |
4 | Kocemba | Jan | |
5 | Kuczerawy | Grzegorz | |
6 | Wierzba | Marek | |
7 | Kuliberda | Jerzy | honorowy |
1 | Brysiak | Krzysztof | |
2 | Cabaj | Robert | |
3 | Chrapkowski | Krzysztof | |
4 | Doszko | Marek | |
5 | Figurska | Adrianna | |
6 | Figurski | Sawomir | |
7 | Fliszkiewicz | Robert | |
8 | Gawron | Aleksander | |
9 | Jarosiewicz | Aleksandra | |
10 | Juzków | Piotr | |
11 | Klimm | Włodzimierz | |
12 | Konopka | Tomasz | |
13 | Kowalski | Karol | |
14 | Kozak | Paweł | |
15 | Lipiec | Paweł | |
16 | Michalski | Jarosław | |
17 | Mościcka | Beata | Skarbnik Stowarzyszenia MGCP |
18 | Mruk | Michał |
Prezes Stowarzyszenia MGCP |
19 | Opalińska | Małgorzata | |
20 | Pacyna | Tomasz | |
21 | Przesmycki | Jacek | |
22 | Sawczuk | Artur | |
23 | Seweryniak | Paweł | |
24 | Skibniewski | Lech | |
25 | Smułka | Artur | |
26 | Solarek | Paweł | |
27 | Szymanowski | Tomasz | |
28 | Waśkiewicz | Jacek | |
29 | Witkowska | Agnieszka | |
30 | Wojtecki | Sławomir | |
31 | Wójcik | Michał | |
32 | Wziątek | Rafał | |
33 | Zalewski | Lech | |
34 | Żuławski | Mateusz |
Klub kujawsko-pomorski
1 | Błaszkowski | Jan | |
2 | Chmielecka | Małgorzata | |
3 | Chmielecki | Andrzej | Wiceprezes Stowarzyszenia MGCP |
4 | Gumiński | Grzegorz | |
5 | Kawicki | Artur | |
6 | Mainieri | Pasquale | |
7 | Sokołowski | Robert | |
8 | Szydłowski | Marcin | |
9 | Śledziewski | Andrzej | |
10 | Tarnowska | Jolanta | |
11 | Tuczkowski | Krzysztof | |
12 | Wołczyk | Jarosław |